| View Bond Offerings | New Issue CD Offerings |
|
New Issue View Secondary Market |
Bullets All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | Pay Freq | Price | Restrict. | Settle Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72819VAB7 | 3 MO | Plaza Bank - WA | 2.750% | 10/26/08 | 2.750% | MO | 100.000 | None | 07/25/08 |
| 939371QK9 | 3 MO | Washington Mutual FSB | 2.750% | 10/31/08 | 2.750% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 939389SS2 | 3 MO | Washington Mutual Bank | 2.750% | 10/31/08 | 2.750% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 19089QBQ8 | 3 MO | Cobiz Bank - CO | 2.650% | 10/30/08 | 2.650% | MAT | 100.000 | CO,AZ | 07/30/08 |
| 36160VBW0 | 3 MO | GE Capital Financial | 2.650% | 10/30/08 | 2.650% | MAT | 100.000 | OH TX. | 07/30/08 |
| 939371QL7 | 4 MO | Washington Mutual FSB | 3.000% | 11/28/08 | 3.000% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 939389ST0 | 4 MO | Washington Mutual Bank | 3.000% | 11/28/08 | 3.000% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 74955VXQ9 | 5 MO | R-G Premier | 3.150% | 12/30/08 | 3.150% | MAT | 100.000 | PR | 07/30/08 |
| 939371QM5 | 5 MO | Washington Mutual FSB | 3.100% | 12/31/08 | 3.100% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 939389SU7 | 5 MO | Washington Mutual Bank | 3.100% | 12/31/08 | 3.100% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 6 MO | Silver State Bank - NV | 3.200% | 01/30/09 | 3.200% | MO | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 939371QN3 | 6 MO | Washington Mutual FSB | 3.150% | 01/30/09 | 3.150% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 6 MO | Washington Mutual Bank | 3.150% | 01/30/09 | 3.150% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 320217LW0 | 6 MO | First Federal Bank of California | 3.100% | 01/28/09 | 3.100% | MAT | 100.000 | TX | 07/30/08 |
| 52520KWJ2 | 6 MO | Lehman Bros. Commercial Bank - UT | 3.100% | 01/30/09 | 3.100% | MAT | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 52521EPX2 | 6 MO | Lehman Brothers Bank FSB | 3.100% | 01/30/09 | 3.100% | MAT | 100.000 | TX | 07/30/08 |
| 36160VBX8 | 6 MO | GE Capital Financial | 3.050% | 01/30/09 | 3.050% | MAT | 100.000 | OH TX. | 07/30/08 |
| 35039UAP9 | 6 MO | Foundation Bank - WA | 3.050% | 02/04/09 | 3.050% | MO | 100.000 | None | 08/04/08 |
| 7 MO | Washington Mutual Bank | 3.400% | 02/27/09 | 3.400% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 939371QP8 | 7 MO | Washington Mutual FSB | 3.400% | 02/27/09 | 3.400% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 828253BW3 | 7 MO | Silver State Bank - NV | 3.350% | 02/25/09 | 3.350% | MO | 100.000 | None | 07/25/08 |
| 9 MO | Silver State Bank - NV | 3.600% | 04/30/09 | 3.600% | MO | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 939371QQ6 | 9 MO | Washington Mutual FSB | 3.500% | 04/30/09 | 3.500% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 9 MO | Washington Mutual Bank | 3.500% | 04/30/09 | 3.500% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 143876XS4 | 9 MO | Carolina First Bank - SC | 3.450% | 04/30/09 | 3.450% | MAT | 100.000 | NC,SC | 07/30/08 |
| 36160VBY6 | 9 MO | GE Capital Financial | 3.450% | 04/30/09 | 3.450% | MAT | 100.000 | OH TX. | 07/30/08 |
| 743613BN0 | 9 MO | Prosperity Bank - FL | 3.450% | 05/01/09 | 3.450% | MAT | 100.000 | None | 07/31/08 |
| 10 MO | Alliance Bank | 3.750% | 05/29/09 | 3.750% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 11 MO | Alliance Bank | 3.800% | 06/30/09 | 3.800% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 1 YR | Alliance Bank | 3.850% | 07/31/09 | 3.850% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 1 YR | Silver State Bank - NV | 3.800% | 07/30/09 | 3.800% | MO | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 1 YR | Westernbank PR | 3.800% | 07/31/09 | 3.800% | MAT | 100.000 | PR | 08/01/08 | |
| 43731LAG4 | 1 YR | Homes S&L Company - OH | 3.750% | 07/29/09 | 3.750% | MO | 100.000 | None | 07/29/08 |
| 939371QR4 | 1 YR | Washington Mutual FSB | 3.750% | 07/31/09 | 3.750% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 36185AVG0 | 1 YR | GMAC Bank - UT | 3.750% | 07/31/09 | 3.750% | MAT | 100.000 | OH,TX | 08/01/08 |
| 1 YR | Washington Mutual Bank | 3.750% | 07/31/09 | 3.750% | MAT | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 1 YR | Premier Bank - MO | 3.700% | 07/24/09 | 3.700% | MAT | 100.000 | MO | 07/25/08 | |
| 149159EF8 | 1 YR | Cathay Bank - CA | 3.700% | 07/30/09 | 3.700% | MAT | 100.000 | CA,MA,NY,TX,WA,IL,NJ | 07/30/08 |
| 140653YK6 | 1 YR | Capmark Bank - UT | 3.700% | 07/30/09 | 3.700% | MAT | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 032841YB8 | 1 YR | Anchor Bank, FSB - WI | 3.700% | 07/31/09 | 3.700% | MAT | 100.000 | WI | 08/01/08 |
| 1 YR | Lehman Bros. Commercial Bank - UT | 3.650% | 07/30/09 | 3.650% | MAT | 100.000 | OH.TX | 07/30/08 | |
| 1 YR | GE Capital Financial | 3.650% | 07/30/09 | 3.650% | MAT | 100.000 | OH TX. | 07/30/08 | |
| 1 YR | Capital One Bank-NA | 3.650% | 07/30/09 | 3.650% | MAT | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 1 YR | Capital One Bank-USA | 3.650% | 07/30/09 | 3.650% | MAT | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 1 YR | Lehman Brothers Bank FSB | 3.650% | 07/30/09 | 3.650% | MAT | 100.000 | TX | 07/30/08 | |
| 13 MO | Alliance Bank | 3.900% | 08/31/09 | 3.900% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 14 MO | Alliance Bank | 3.900% | 09/30/09 | 3.900% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 15 MO | Alliance Bank | 3.950% | 10/30/09 | 3.950% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 18 MO | Westernbank PR | 4.150% | 02/01/10 | 4.150% | SA | 100.000 | PR | 08/01/08 | |
| 43785QDV2 | 18 MO | Homestreet Bank - WA | 4.000% | 02/01/10 | 4.000% | SA | 100.000 | WA,ID,OR,HI,TX | 07/30/08 |
| 14041A7G8 | 18 MO | Capital One Bank-USA | 4.000% | 02/01/10 | 4.000% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 |
| 18 MO | Capital One Bank-NA | 4.000% | 02/01/10 | 4.000% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 52521EPZ7 | 18 MO | Lehman Brothers Bank FSB | 4.000% | 02/01/10 | 4.000% | SA | 100.000 | TX | 07/30/08 |
| 18 MO | Lehman Bros. Commercial Bank - UT | 4.000% | 02/01/10 | 4.000% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 | |
| 18 MO | First Eagle Bank - IL | 3.900% | 01/29/10 | 3.900% | SA | 100.000 | IL | 07/30/08 | |
| 06651NBJ6 | 2 YR | BankUnited FSB - FL | 4.300% | 07/30/10 | 4.300% | MO | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 2 YR | Westernbank PR | 4.300% | 08/02/10 | 4.300% | SA | 100.000 | PR | 08/01/08 | |
| 52520KWM5 | 2 YR | Lehman Bros. Commercial Bank - UT | 4.250% | 07/30/10 | 4.250% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 2 YR | Washington Mutual FSB | 4.250% | 07/30/10 | 4.250% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 2 YR | Washington Mutual Bank | 4.250% | 07/30/10 | 4.250% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 2 YR | Lehman Brothers Bank FSB | 4.250% | 07/30/10 | 4.250% | SA | 100.000 | TX | 07/30/08 | |
| 140653YN0 | 2 YR | Capmark Bank - UT | 4.250% | 07/30/10 | 4.250% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 2 YR | Capital One Bank-NA | 4.200% | 07/30/10 | 4.200% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 2 YR | Capital One Bank-USA | 4.200% | 07/30/10 | 4.200% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 2 YR | First Eagle Bank - IL | 4.150% | 07/30/10 | 4.150% | SA | 100.000 | IL | 07/30/08 | |
| 32009CBW6 | 30 MO | First Eagle Bank - IL | 4.350% | 01/29/11 | 4.350% | SA | 100.000 | IL | 07/30/08 |
| 140653YP5 | 3 YR | Capmark Bank - UT | 4.550% | 08/01/11 | 4.550% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 939371QT0 | 3 YR | Washington Mutual FSB | 4.500% | 07/29/11 | 4.500% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 |
| 3 YR | Washington Mutual Bank | 4.500% | 07/29/11 | 4.500% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 36 MO | First Eagle Bank - IL | 4.500% | 07/30/11 | 4.500% | SA | 100.000 | IL | 07/30/08 | |
| 3 YR | Capital One Bank-NA | 4.500% | 08/01/11 | 4.500% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 3 YR | Capital One Bank-USA | 4.500% | 08/01/11 | 4.500% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 3 YR | Lehman Brothers Commercial Bank | 4.500% | 08/01/11 | 4.500% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 | |
| 3 YR | Lehman Brothers Bank FSB | 4.500% | 08/01/11 | 4.500% | SA | 100.000 | TX | 07/30/08 | |
| 337629WZ8 | 4 YR | Firstbank PR | 4.850% | 07/31/12 | 4.850% | MO | 100.000 | PR | 07/31/08 |
| 4 YR | Discover Bank -DE | 4.750% | 07/30/12 | 4.750% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 4 YR | Capital One Bank-NA | 4.750% | 07/30/12 | 4.750% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 4 YR | Capmark Bank - UT | 4.750% | 07/30/12 | 4.750% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 | |
| 4 YR | Capital One Bank-USA | 4.750% | 07/30/12 | 4.750% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 4 YR | Lehman Brothers Commercial Bank | 4.750% | 07/30/12 | 4.750% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 | |
| 4 YR | Lehman Brothers Bank FSB | 4.750% | 07/30/12 | 4.750% | SA | 100.000 | TX | 07/30/08 | |
| 4 YR | Washington Mutual FSB | 4.700% | 07/31/12 | 4.700% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 4 YR | Washington Mutual Bank | 4.700% | 07/31/12 | 4.700% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 140653YM2 | 5 YR | Capmark Bank - UT | 5.050% | 07/30/13 | 5.050% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 25469JPW3 | 5 YR | Discover Bank - DE | 5.000% | 07/30/13 | 5.000% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 |
| 14041A7L7 | 5 YR | Capital One Bank-USA | 5.000% | 07/30/13 | 5.000% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 |
| 5 YR | Capital One Bank-NA | 5.000% | 07/30/13 | 5.000% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 52520KWQ6 | 5 YR | Lehman Brothers Commercial Bank | 5.000% | 07/30/13 | 5.000% | SA | 100.000 | OH,TX | 07/30/08 |
| 52521EQD5 | 5 YR | Lehman Brothers Bank FSB | 5.000% | 07/30/13 | 5.000% | SA | 100.000 | TX | 07/30/08 |
| 5 YR | Washington Mutual FSB | 5.000% | 07/31/13 | 5.000% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 5 YR | Washington Mutual Bank | 5.000% | 07/31/13 | 5.000% | SA | 100.000 | TX | 07/31/08 | |
| 5 YR | The National Republic Bank - IL | 4.950% | 08/31/13 | 4.950% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 | |
| 6 YR | Discover Bank - DE | 5.050% | 07/30/14 | 5.050% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 37475PBG6 | 6 YR | Gibralter Private Bank | 5.000% | 07/31/14 | 5.000% | MO | 100.000 | None | 07/31/08 |
| 381426LZ6 | 7 YR | Goldman Sachs Bank - UT | 5.150% | 07/30/15 | 5.150% | SA | 100.000 | AL,OH,TX | 07/30/08 |
| 7 YR | Discover Bank - DE | 5.100% | 07/30/15 | 5.100% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 14041A7M5 | 7 YR | Capital One Bank-USA | 5.100% | 07/30/15 | 5.100% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 |
| 7 YR | Capital One Bank-NA | 5.100% | 07/30/15 | 5.100% | SA | 100.000 | None | 07/30/08 | |
| 10 YR | Goldman Sachs Bank - UT | 5.300% | 07/30/18 | 5.300% | SA | 100.000 | AL,OH,TX | 07/30/08 |
|
New Issue View Secondary Market |
Callable CDs All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | Pay Freq | Call Freq |
Price | Restrict. | Settle Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40431AMU3 | 15YR/NC6MO | HSBC Range Accrual 6MOLibor<=6.50% | 8.000% | 07/28/23 |
|
SA | SA | 100.000 | None | 07/28/08 |
| 40431ANH1 | 15YR/NC1YR | HSBC Bank USA - Steepener (30yCMS-2yCMS)*11 | 8.000% | 08/06/23 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 08/06/08 |
| 52520KVP9 | 20YR/NC1YR | Lehman Bros. Comm. Bk Steepener (30y-2yrCMS)*10 | 9.000% | 08/04/28 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 08/04/08 |
| 55405PKJ7 | 20YR/NC6MO | M&I Bank - WI | 6.250% | 07/31/28 |
|
SA | SA | 100.000 | MO,NV,WI | 07/31/08 |
| 844776FT6 | 20YR/NC3YR | Southwest Bk of St. Louis | 6.000% | 07/28/28 |
|
MO | QU | 100.000 | WI,NV,MO | 07/28/08 |
|
New Issue View Secondary Market |
Callable Notes Notes are not FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | Pay Freq | Call Freq |
Price | Restrict. | Settle Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61745EG88 | 15YR/NC3YR | Morgan Stanley (30y-2y) Non Inversion | SOLD OUT | 07/28/23 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 07/28/23 |
| 13170KCH3 | 15YR/NC1YR | Calyon (Aa1/AA-/AA)Steepener (10yCMS-2yCMS)*17 | 12.000% | 08/11/23 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 08/11/08 |
| 20YR/NC1YR | World Bank (30y-2yCMS)*7 Steepener NOTE | 10.050% | 08/18/28 |
|
SA | SA | 100.000 | None | 08/18/08 | |
| 78008GKU5 | 20YR/NC1YR | Royal Bank of Canada Steepener (30-10yCMS)*35 | 10.000% | 07/31/28 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 07/31/08 |
|
New Issue View Secondary Market |
Zero Coupon Bullets All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | OID | Pay Freq | Price | Restrict. | Settle Date |
|---|
|
New Issue View Secondary Market |
Zero Coupon Callables All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | OID | Pay Freq | Call Freq |
Price | Restrict. | Settle Date |
|---|