| View Bond Offerings | New Issue CD Offerings |
|
New Issue View Secondary Market |
Bullets All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | Pay Freq | Price | Restrict. | Settle Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MO | Banco Bilbao - PR | 2.850% | 07/23/08 | 2.850% | MAT | 100.000 | PR | 05/23/08 | |
| 3 MO | Bancorp Bank | 2.850% | 08/22/08 | 2.850% | MAT | 100.000 | None | 05/23/08 | |
| 3 MO | Tomato Bank | 2.800% | 08/27/08 | 2.800% | MAT | 100.000 | None | 05/27/08 | |
| 3 MO | GE Capital Financial Inc. - UT | 2.800% | 08/28/08 | 2.800% | MAT | 100.000 | OH,TX | 05/28/08 | |
| 222387AP7 | 6 MO | Countrywide Bank - VA | 3.050% | 11/24/08 | 3.050% | MO | 100.000 | TX | 05/21/08 |
| 6 MO | Bancorp Bank | 3.050% | 11/24/08 | 3.050% | MAT | 100.000 | None | 05/23/08 | |
| 6 MO | GE Capital Financial Inc. - UT | 3.000% | 11/28/08 | 3.000% | MAT | 100.000 | OH,TX | 05/28/08 | |
| 9 MO | GE Capital Financial Inc. - UT | 3.250% | 03/02/09 | 3.250% | MAT | 100.000 | OH,TX | 05/28/08 | |
| 9 MO | Ocean Bank - FL | 3.200% | 02/20/09 | 3.200% | MO | 100.000 | None | 05/30/08 | |
| 332135DL3 | 9 MO | FNB of Omaha | 3.200% | 02/23/09 | 3.200% | MAT | 100.000 | NE | 05/23/08 |
| 1 YR | Cathay BK | 3.300% | 05/22/09 | 3.300% | MAT | 100.000 | CA,IL,NJ,MA,NY,TX,WA | 05/23/08 | |
| 1 YR | GE Capital Financial Inc. - UT | 3.300% | 05/28/09 | 3.300% | MAT | 100.000 | OH,TX | 05/28/08 | |
| 15 MO | Beach Community Bank - FL | 3.450% | 08/21/09 | 3.450% | MO | 100.000 | None | 05/23/08 | |
| 74955VVJ7 | 16 MO | R-G Premier - PR | 3.700% | 09/23/09 | 3.700% | SA | 100.000 | PR | 05/23/08 |
| 760310LX8 | 2 YR | Republic Bank, Inc. | 3.750% | 05/28/10 | 3.750% | MO | 100.000 | OH,TX | 05/28/08 |
| 193296RG7 | 2 YR | Cole Taylor | 3.700% | 05/24/10 | 3.700% | SA | 100.000 | IL | 05/23/08 |
| 710571CZ1 | 2 YR | Peoples Bank - NC | 3.700% | 05/28/10 | 3.700% | MO | 100.000 | NC | 05/28/08 |
| 28 MO | R-G Premier - PR | 4.000% | 09/23/10 | 4.000% | SA | 100.000 | PR | 05/23/08 | |
| 74955VVL2 | 30 MO | R-G Premier Bank - PR | 4.050% | 11/23/10 | 4.050% | SA | 100.000 | PR | 05/23/08 |
| 74955VVM0 | 3 YR | R-G Premier Bank - PR | 4.200% | 05/23/11 | 4.200% | SA | 100.000 | PR | 05/23/08 |
| 58403BKW5 | 3 YR | Medallion Bank - UT | 4.000% | 05/31/11 | 4.000% | SA | 100.000 | TX,OH | 05/30/08 |
|
New Issue View Secondary Market |
Callable CDs All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | Pay Freq | Call Freq |
Price | Restrict. | Settle Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52521ENY2 | 7.5YR/NC6MO | Lehman Bros. FSB - DE | 5.000% | 11/23/15 |
|
SA | SA | 100.000 | TX | 05/23/08 |
| 553036GV0 | 10.5YR/NC1YR | M&I FSB - NV | 5.250% | 11/20/18 |
|
MO | QU | 100.000 | TX,WI,MO,NV | 05/20/08 |
| 06251ALS7 | 15YR/NC1YR | Bank Hapoalim(30yr-10yrCMS) CD | 7.500% | 05/12/23 |
|
MO | MO | 100.000 | None | 05/12/08 |
| 844776EZ3 | 15YR/NC1YR | Southwest BK | 5.500% | 05/23/23 |
|
MO | SA | 100.000 | NONE | 05/23/08 |
| 48121CM29 | 15YR/NC1YR | JPMorgan(30y-10yCMS)*30CD | 10.500% | 05/23/23 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 05/23/08 |
| 40431AJT0 | 20YR/NC6MO | HSBC (30yr-10yrCMS) CD | 7.750% | 05/30/28 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 05/30/08 |
| 22238Y7H0 | 20.5YR/NC6MO | Countrywide BK | 6.000% | 11/16/28 |
|
SA | SA | 100.000 | NONE | 05/16/08 |
|
New Issue View Secondary Market |
Callable Notes Notes are not FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | Pay Freq | Call Freq |
Price | Restrict. | Settle Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901M0HG7 | 15YR/NC3YR | Merrill Lynch Step-up NOTE | 05/23/23 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 05/23/08 | |
| 61745EJA0 | 15YR/NC2YR | Morgan Stanley(30yr-2yrCMS)*10 NOTE | 11.000% | 06/09/23 |
|
QU | QU | 100.000 | None | 06/09/08 |
| 59018YP88 | 20YR/NC3YR | Merrill Lynch (30s-10sCMS) NOTE | 10.250% | 05/23/28 |
|
SA | SA | 100.000 | None | 05/23/08 |
|
New Issue View Secondary Market |
Zero Coupon Bullets All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | OID | Pay Freq | Price | Restrict. | Settle Date |
|---|
|
New Issue View Secondary Market |
Zero Coupon Callables All CDs are FDIC insured |
888-322-2663 |
| CUSIP | Term | Issuer | Cpn | Maturity | Yield | OID | Pay Freq | Call Freq |
Price | Restrict. | Settle Date |
|---|